Главная - Каталог - Автоэлектроника - Комбоустройства (Видеорегистраторы с радар-детекторами), Аксессуары - Комбоустройства (Видеорегистраторы с радар-детекторами) - Sho-Me Combo 5 MSTAR Signature
Sho-Me Combo 5 MSTAR Signature
Full HD, ЖК-экран: 2,31 дюйм G-сенсор, микрофон, GPS-датчик
13 990 р.
задать вопрос о товаре купить Добавить к сравнениюОписание
-
Характеристики
Характеристики радар-детектора:
- Сигнатурное определение радарных сигналов во всех актуальных диапазонах – Х, К, и сигналов лазерных измерителей (включая ЛИСД и Амата), а также сигналов комплекса Стрелка, Крис, Кордон, Робот, Места и пр.
- Определение силы сигнала, в том числе силы сигнала Стрелки.
- Режимы Город/Трасса/Сигнатурный для уменьшения ложных срабатываний.
- Различные скоростные фильтры для максимально комфортной эксплуатации устройства.
- Автоматическое приглушение громкости.
- Регулировка яркости дисплея.
- Возможность отключения диапазонов пользователем.
- Голосовое оповещение.
- Регулярное обновление базы данных камер и радаров и программного обеспечения
Характеристики видеорегистратора:
- Датчик изображения SC 200
- Процессор МStar 8336
- Карта памяти от 8 до 64Гб
- ЖК-экран 2,31 дюйма для настройки и просмотра видеофайлов
- G-сенсор, GPS/ГЛОНАСС-антенна
- Встроенный суперконденсатор как источник питания
- 6-слойная стеклянная линза
- Угол обзора обьектива 140°
- Mаксимальное разрешение SUPER HD(2304*1296p, 30 кадр/сек)
Комплектация:
- SHO-ME Combo №5 MStar
- Провод питания (12В)
- Скоба для крепления устройства
- Руководство пользователя
Характеристики SHO-ME Combo 5 MStar
Общие данные
Формат спутниковой системы | GPS/ГЛОНАСС |
Синхронизация времени по GPS/ГЛОНАСС | Есть |
Wifi модуль | Нет |
Управление | Кнопки |
Регулировка яркости | Есть |
Регулировка громкости | Есть |
Напряжение питания | 12 Вольт |
Тип внутреннего питания | Cупер конденсатор |
Вес, г | 350 |
Рабочая температура | от –20°С до +60°С |
Производство | Китай |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Тип крепления | Наклейка на стекло |
Потребляемый ток, мА | 300 |
Характеристики радар-детектора
Диапазон Х 10,525 ГГц ± 100 МГц | Да |
Диапазон К 24,150 ГГц ± 100 МГц | Да |
Стрелка | Да |
Определение лазерного излучения | Да |
Тип антенны | Рупорная |
Фильтрация помех | Есть |
Отключение отдельных диапазонов | Есть |
Библиотека сигнатур радарных комплексов | Есть |
Защита от сигналов CAS | Есть |
Скоростные фильтры /Автоматическое переключение режимов | Есть |
Режим POP | Есть |
Режим Тихий | Есть |
Обновление ПО и баз камер с сайта производителя | Да |
Обновление ПО и баз камер и просмотр видео через мобильное приложение на смартфоне | Нет |
Информация на дисплее расстояния до камеры замера скорости / разрешенной скорости / средней скорости / уровень сигнала / тип камеры / типа контроля ПДД | Да |
Детектирование камер контроля нарушений ПДД (стоп линия,выделенка,обочина,светофор) | Да |
Фиксация камер контроля средней и мгновенной скорости (Автодория,Кордон Темп,Автоураган,Циклоп и пр) | Да |
Настройка допустимого превышения скорости | Да |
Отключение отдельных типов радарных комплексов | Да |
Отключение радарного блока | Да (по скорости) |
Голосовое оповещение | Есть |
Автоприглушение звука | Есть |
Автовыключение экрана | Есть |
Цифровой усителитель сигналов LNA | Нет |
Настройка оповещений основных точек баз данных GPS/ГЛОНАСС | Есть |
Характеристики видеорегистратора
Процессор | Mstar 8336 |
Матрица | SC 200 |
Размер дисплея, дюйм | 2.31 |
Количество линз в объективе | 6 |
Максимальное разрешение записи | 2304*1296 |
Угол обзора камеры, ° | 140 |
Объём карты памяти | 64 |
Количество кадров в сек при максимальном разрешении | 30 |
Акселерометр | Есть |
Датчик движения | Есть |
Управление жестами | Нет |
Расширенный динамический диапазон WDR | Нет |
Битрейт | 18Mbit/sec |
Видеокодек | H.264/MJPEG |
Запись звука | Есть |
Отслеживание полосы движения LDWS | Нет |
Циклическая запись | Есть |
Защита файлов от перезаписи | Есть |
Информация о камерах замера скорости в титрах видеоизображения | Есть |
Анализ вождения | Нет |
Тип выходного файла видеозаписи | MJPEG |
Режим парковки | Нет |
Ночной режим сьемки | Нет |
CPL фильтр (Антиблик) | Нет |
Фиксация номерных знаков | Нет |
Поворотная камера в салоне | Нет |
Интервальная съемка | Есть |
Распознавание дорожных знаков | Нет |
Выход на вторую камеру | Нет |
- Бренд:
- Sho-Me
- Вес:
- 0,455
- Длина:
- 0,105
- Ширина:
- 0,11
- Высота:
- 0,15