Dunobil LUFT POWER
Смарт-компрессор.Пуско-зарядное устр.Зарядка для гаджетов 8800 м/Ач
8 805 р.
нет в наличии, последняя цена
Описание
-
Характеристики
Самая мощная и многофункциональная модель семейства. Если Klein умеет только накачивать шины, Uni – накачивать и заряжать гаджеты, то Power – ещё и служить пуско-зарядным устройством для автомобильных аккумуляторов. Для этого в его недрах спрятана батарея ёмкостью 8800 mAh. Зарядка сторонних устройств вроде смартфонов идёт через выходной порт USB. Как и остальные модели, Dunobil Luft Power автоматически отключается по достижении заданного давления, которое он измеряет с точностью 0,1 кг/см2.
Технические характеристики
Емкость аккумулятора (mAh/Wh) | 8800mAh |
Тип аккумулятора | Polyma Li-battery |
Входное напряжение | 5V 2A |
Рабочая температура | minus10~50℃ |
Цикл заряда/разряда | 500 10% потеря |
Материал поршня и цилиндра насоса | медный цилиндр |
Мах.давление насоса (кg/cm2) | 150psi |
Минимальное давления манометра | 5psi |
Производительнось, л/мин. | 28.7L/Min |
Время заряда аккумулятора | 4-5ч |
Цифровой дисплей-манометр | да |
Длина воздушного шланга | 20cm |
Функции |
|
Пуск автомобиля (бензин) (Л) | 5,0 |
Пуск автомобиля (дизель) (Л) | 3,0 |
Насос | да |
Зарядка девайсов | да |
Защита | Защита от перезаряда/Защита от короткого замыкания/защита от перегрузки по разряду/Защита от стабилизации напряжения/ Анти-анти-защита |
Фонарик/светодиод | светодиод |
Интерфейсы | Интерфейсы |
Порт EC5 | да |
Выход USB | да |
Вход Type-C | да |
Комплектация |
|
Смарт-провод | да |
Шланг насоса | да |
Кабель USB | да |
Адаптеры в комплекте | 3шт. игольчатые адаптеры, 1 шт. клапан presta |
Чехол/нейлоновая сумка на молнии | да |
Цвет, размеры, вес и материал |
|
Цвет | черный |
Размер | 150*129*37мм |
Вес | 870г |
- Бренд:
- Dunobil
- Вес:
- 0
- Длина:
- 0
- Ширина:
- 0
- Высота:
- 0