Главная - Каталог - Автоэлектроника - Видеорегистраторы и аксессуары к ним - Видеорегистраторы - Pioneer VREC-DZ600
Описание
-
Характеристики
Подробные характеристики
Основные функции
Одноканальный видеорегистратор |
√ |
FULL HD |
√ |
Широкий угол обзора (160°) |
√ |
Ночной режим |
√ |
SONY "STARVIS" Sensor (Front and Rear) |
√ |
Широкий динамический диапазон (WDR) |
√ |
Расширенный динамический диапазон (HDR) |
√ |
Режим парковки |
√ |
(VREC) GPS |
√ |
(VREC) Wi-Fi |
√ |
Карта microSD в комплекте |
√ |
Качество изображения | Full HD (1920 x 1080p) |
Угол обзора | 130° по горизонтали, 68° по вертикали, 160° по диагонали |
Датчик | SONY “STARVIS” |
Апертура | F2.0 |
Частота кадров | 27.5 fps |
Коррекция изображения | 27,5 кадра/с |
Тип камеры | Передняя |
Шарнирный механизм камеры |
√ |
Экран | 1,5-дюймовый полноцветный ЖК-экран |
Приложение для смартфона | Приложение Dash Camera Interface от Pioneer |
G-сенсор |
√ |
Запись звука | Вкл./выкл. |
Режимы записи | Непрерывно / в случае события / вручную / на парковке |
Время непрерывной записи | 1 минута / 3 минуты / 5 минут |
Время записи событий | Первые 30 секунд, последние 30 секунд |
Время записи вручную | Первые 30 секунд, последние 30 секунд |
Время записи в режиме парковки | Первые 30 секунд, последние 30 секунд |
Запись в режиме наблюдения на парковке: встроенная батарея | До 90 минут |
Запись в режиме наблюдения на парковке: режим круглосуточной охраны | Дополнительный комплект проводки [номер модели подлежит подтверждению] продается отдельно |
Формат записи видео | MP4 (H.264, MP3) |
Фотосъемка |
√ |
Формат снимков | JPEG |
Настройка даты и времени |
√ |
Циклическая запись видео |
√ |
Автоматическое включение записи |
√ |
Карта MicroSD в комплекте | 16 ГБ |
Ёмкость карты microSD | От 16 ГБ до 128 ГБ |
Совместимость с картами microSD | Карта памяти MicroSDXC / microSDHC, класс 10 |
Предупреждение о формате карты microSD |
√ |
Встроенная батарея |
√ |
Время полной зарядки батареи | Приблизительно 4 часа |
Емкость встроенной батареи | 750 мАч |
Потребляемая мощность | Приблизительно 2,5 Вт (приблизительно 4,5 Вт во время зарядки) |
Напряжение источника питания | 12 В / 24 В пост. тока |
Тип гнезда питания | Кабель питания от прикуривателя |
Длина кабеля питания | 5 m |
Допустимый угол установки | От 30° до 60° |
Рабочая температура | От –10° до +60° |
Размеры (Ш x В x Г) | 78,6 мм x 77,3 мм x 47,4 мм |
Вес | 118 г (без монтажного кронштейна и т.д.) |
Языки графического интерфейса пользователя | Английский (Великобритания) / французский / немецкий / испанский / русский |
Принадлежности (продаются отдельно) | Комплект проводки [номер модели подлежит подтверждению] |
Комплект поставки | Передняя камера / монтажный кронштейн / кабель питания от прикуривателя / карта MicroSD / краткое руководство / гарантия / салфетка для протирки |
- Бренд:
- Pioneer
- Количество камер:
- 1
- Вес:
- 0
- Длина:
- 0
- Ширина:
- 0
- Высота:
- 0