Главная - Каталог - Автозвук - Сабвуферы пассивные и активные, Динамики, Корпуса - Сабвуферные динамики - Pioneer TS-W106M
Pioneer TS-W106M
10" 250/1100Вт 4Ом 20 - 160 Гц 92 dB Бесшовный полипропиленовый диффузор инж.л
3 200 р.
нет в наличии, последняя цена
Описание
-
Характеристики
Подробные характеристики
Основные функции
Максимальная выходная мощность | 1100 |
Номинальная входная мощность | 250 Вт |
Частотные характеристики | 20 - 160 Гц |
Чувствительность | 92 дБ |
Сопротивление | 4 Ω |
Материал НЧ динамика | IMPP |
Тип каркаса звуковой катушки | Алюминий |
Монтажная глубина | 122 мм |
Диаметр установочного отверстия | 230 мм |
Размер динамика | 25 см |
Параметры Тиля — Смолла
Vas [ft3] | 1,14 |
Hag [мм] | 8 |
Vd [l] | 0,22 |
Hag [In] | 0,31 |
Vd [ft3] | 7,64E-03 |
Hvc [мм] | 20,5 |
Sd [m2] | 3,46E-02 |
Hvc [In] | 0,81 |
Sd [ft2] | 0,37 |
VC.Diameter [мм] | 35 |
Revc [O] | 3,6 Ω |
Eff [%] | 0,16 |
Levc [mH] (2000Hz) | 2,16 mH |
S.P.L. [dB] | 92 дБ |
Xmax [мм] | 6,3 |
Мощность R.M.S. [Вт] | 250 Вт |
Xmax [in] | 0,25 |
M.M.P. [Вт] | 1100 Вт |
Zmax [O] | 67,8 Ω |
Экв. объем динамика [л] | 0,7 |
Nom. Dia.(In) | 25 см |
BI [Tm] | 12,1 Tm |
Sp. Displacement [ft3] | 0,025 |
Qts | 0,66 |
Rms[Ns/m] | 1,50 Ns/m |
Рекоммендуемый объем корпуса [л] | 22,6 |
Qms | 32,7 Hz |
Mms [g] | 124,7 g |
Recom. Enclosure [ft3] | 0,8 |
Qes | 0,68 |
Cms [m/N] | 0,19 mm/N |
F0 (in Cabinet) | 50,9 Гц |
Fs [Hz] | 32,7 Гц |
Mg.Wt.[g] | 840 г |
Q0 (in Cabinet) | 1,02 |
Vas [l] | 32,2 |
Flux Density [Gauss] | 552 mT |
- Бренд:
- Pioneer
- Страна:
- ВЬЕТНАМ
- Влагозащищенная:
- Нет
- Типоразмер:
- 25 См ( 10" )
- Тип Акустики:
- Сабвуфер
- Максимальная мощность акустика:
- 1100 Вт
- Сопротивление Ом:
- 4
- Количество в комплекте:
- Один
- Сетки в комплекте:
- Нет
- Материал диффузора:
- Полипропилен
- Корзина:
- Штампованная
- Встроенный усилитель:
- Нет
- Чувствительность:
- 92 Дб
- Установочная глубина:
- 122 мм